无锡市法律援助中心案件质量评估专家库名单
来源:无锡律师协会 更新日期:2021-04-20 14:44:05 浏览次数:7240
为促进我市法律援助事业的健康发展,贯彻落实法律援助案件补贴差别化管理,以司法部《民事行政法律援助案件质量同行评估规则》、《刑事法律援助案件质量同行评估规则》为依据,根据无锡市司法局与无锡市财政局《关于进一步规范法律援助经费使用管理的通知》等法规及文件规定,现成立无锡市法律援助中心案件质量评估专家库,经评审,宋毅等24名律师拟入选无锡市法律援助中心案件质量评估专家库,现将名单公示如下:
序号 | 姓 名 | 性 别 | 个人联系电话 | 所在单位名称 | 申报类型 |
1 | 宋毅 | 男 | 13906191366 | 江苏金汇人律师事务所 | 民事案件 |
2 | 王廷芳 | 男 | 13033508916 | 江苏路泰律师事务所 | 刑事案件 |
3 | 王武 | 男 | 18961785500 | 江苏楚乾律师事务所 | 刑事案件 |
4 | 王强 | 男 | 15251502121 | 江苏法舟律师事务所 | 刑事案件 |
5 | 叶红耘 | 女 | 13906186767 | 北京大成(无锡)律师事务所 | 民事、行政案件 |
6 | 宋卫炎 | 男 | 15951582022 | 江苏崇安律师事务所 | 民事案件 |
7 | 陈付国 | 男 | 13771170780 | 江苏苏广律师事务所 | 民事、刑事案件 |
8 | 陈志亭 | 男 | 13179683823 | 上海市协力(无锡)律师事务所 | 刑事案件 |
9 | 张幸 | 男 | 15052271860 | 江苏法舟律师事务所 | 刑事案件 |
10 | 杨浩 | 男 | 13906198011 | 江苏漫修律师事务所 | 民事、刑事案件 |
11 | 陆铭 | 男 | 13771178753 | 北京市炜衡(无锡)律师事务所 | 刑事案件 |
12 | 陆滢 | 女 | 13771507880 | 江苏万仕邦律师事务所 | 民事、刑事案件 |
13 | 周缘求 | 男 | 13812080971 | 江苏云崖律师事务所 | 民事案件 |
14 | 郝孝伟 | 男 | 15251670925 | 北京市盈科(无锡)律师事务所 | 刑事案件 |
15 | 赵丽娜 | 女 | 13814268516 | 江苏崇宁律师事务所 | 民事、刑事案件 |
16 | 姜杰 | 男 | 13921524476 | 江苏金汇人律师事务所 | 民事、刑事案件 |
17 | 施国锋 | 男 | 15061815618 | 江苏正太和律师事务所 | 民事案件 |
18 | 费凌云 | 男 | 13861789329 | 江苏神阙律师事务所 | 刑事、行政案件 |
19 | 姚俊华 | 男 | 13861697276 | 江苏储君律师事务所 | 民事、刑事案件 |
20 | 徐健 | 男 | 13806190130 | 江苏金汇人律师事务所 | 刑事案件 |
21 | 蒋晓冬 | 男 | 13906183002 | 江苏连元律师事务所 | 民事案件 |
22 | 虞仕俊 | 男 | 13093090235 | 江苏开炫律师事务所 | 刑事案件 |
23 | 潘文韬 | 男 | 13771561575 | 江苏锡州律师事务所 | 民事、刑事案件 |
24 | 戴波 | 男 | 13906182116 | 江苏行德律师事务所 | 刑事案件 |
公示期7个工作日,时间从2021年4月20日到4月27日。公示期内如有异议,可向无锡市法律援助中心反映,联系人:吴洁英;联系电话:82711237。